 
                                      
                 
      
	  
		 
                                      
                 
      
	  
		Cod produs:
| Model 
 | BKI1100 
 | BKI2200 
 | 
| Viteza 
 | 80 Teste/ora 
 | 120 Teste/ora 
 | 
| Principiu | Chemiluminescenta prin separare magnetica | |
| Moduri de lucru | Random, Batch and STAT | |
| Metoda de separare | Tehnologia separarii magnetice | |
| Pozitii probe | 60 (fiecare pozitie poate fi utilizata in urgenta) | |
| Pozitii reactivi | 30 (2-8℃ refrigerati) | |
| Pozitii de incubare | 50 | 80 | 
| Timp pana la primul rezultat | 18 minute | |
| Volum de proba | 15-100ul | |
| Precizie | CV≤5% | |
| Contaminare | ≤10-5 | |
| Coeficient de corelare | r≥0.99 | |
| Stabilitatea calibrarii | 28 zile | |
| Felul calibrarii | Calibrare in 6/7-puncte | |
| Sistem de operare | Windows 7/8/10, 32 or 64 bit Bidirectiona, suporta protocolul HL7 Interfata utilizator intuitiva, Intelligent Data Management | |
| Interfata | TCP/IP Network interface | |
| Alte functii | Detector de nivel lichid Functie anti coliziune Cititor de barcode pentru probe Identificare reactivi prin frecventa radio Mesaje de alarma specifice create inteligent | |
| Alimentare | AC110/220V,50/60Hz | |
| Dimesiuni (W*D*H) | 1120*735*513mm | 1305*770*1150mm | 
| Greutate | 130Kg | 220Kg | 
| PRET (EURO inclusiv TVA) 
 | 20.200 
 | 21.444 
 |